Кабель АВБбШв
1. Назначения кабеля АВБбШв силового
Кабель АВБбШв силовой алюминиевый бронированный предназначен для передачи электрической энергии напряжениям до 660 и 1000 вольт в стационарном положениии от источника до потребителя.
2. Разшифровка маркировки
| А | Алюминиевая жила |
| В | Изоляция из ПВХ пластиката |
| Б | Броня из стальных оцинкованных лент |
| б | Без подушки под броней |
| Шв | Выпресованный ПВХ шланг |
3. Конструкция кабеля

1 - алюминиевая токопроводящая жила (от 1 до 5 штук, сечением от 2,5 до 800 мм2, монолитная или многопроволочная, секторная или круглая)
2 - изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)
3 - внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)
4 - броня из стальных оцинкованных лент
5 - защитный шланг из ПВХ пластика
4. Технические характеристики кабеля
Номинальное напряжение: до 660 и 1000 В, в зависимости от исполнения
Номинальная частота: 50 Гц
5. Условия эксплуатации
Температура окружающей среды: от -50°С до 50°С
Относительная влажность: 98% (при температуре окружающей среды до 35°C)
Срок службы: 30 лет
6. Типоразмеры кабеля АВБбШв
| 1 жила | 2 жилы | 3 жилы | 3+1 жила | 4 жилы | 5 жил |
|---|---|---|---|---|---|
| 1х2,5 | 2х2,5 | 3х2,5 | - | 4х2,5 | 5х2,5 |
| 1х4 | 2х4 | 3х4 | 3х4+1х2,5 | 4х4 | 5х4 |
| 1х6 | 2х6 | 3х6 | 3х6+1х2,5; +1х4 | 4х6 | 5х6 |
| 1х10 | 2х10 | 3х10 | 3х10+1х4; +1х6 | 4х10 | 5х10 |
| 1х16 | 2х16 | 3х16 | 3х16+1х4; +1х6; +1х10 | 4х16 | 5х16 |
| 1х25 | 2х25 | 3х25 | 3х25+1х6; +1х10; +1х16 | 4х25 | 5х25 |
| 1х35 | 2х35 | 3х35 | 3х35+1х10; +1х16; +1х25 | 4х35 | 5х35 |
| 1х50 | 2х50 | 3х50 | 3х50+1х16; +1х25; +1х35 | 4х50 | 5х50 |
| 1х70 | 2х70 | 3х70 | 3х70+1х25; +1х35; +1х50 | 4х70 | 5х70 |
| 1х95 | 2х95 | 3х95 | 3х95+1х35; +1х50; +1х70 | 4х95 | 5х95 |
| 1х120 | 2х120 | 3х120 | 3х120+1х35; +1х50; +1х70; +1х95 | 4х120 | 5х120 |
| 1х150 | 2х150 | 3х150 | 3х150+1х50; +1х70; +1х95; +1х120 | 4х150 | 5х150 |
| 1х185 | 2х185 | 3х185 | 3х185+1х70; +1х95; +1х120; +1х150 | 4х185 | 5х185 |
| 1х240 | 2х240 | 3х240 | 3х240+1х95; +1х120; +1х150; +1х185 | 4х240 | 5х240 |
| 1х300 | - | - | - | - | - |
| 1х400 | - | - | - | - | - |
| 1х800 |
в виде галереив виде списка
























