Кабель АВБбШвнг
1. Призначення кабеля АВБбШвнг силового
Кабель АВБбШвнг силовий алюмінієвий броньований призначений для передачі електричної енергії напругою до 660 и 1000 вольт в стаціонарному положенні від джерела до споживача.
2. Разшифровка маркування
А | Алюмінієва жила |
В | Ізоляція з ПВХ пластикату |
Б | Оболонка з ПВХ пластикату |
б | Без подушки під бронею |
Шв | Випресованный ПВХ шланг |
нг | Ізоляція не підтримує горіння |
3. Конструкція кабеля
1 - алюминієваа токопровідна жила (від 1 до 5 штук, перерізом від 2,5 до 800 мм2, монолітна чи багатодротова, секторна або кругла)
2 - ізоляція з полівінілхлоридного пластикату (ПВХ)
3 - оболонка з полівінілхлоридного пластикату (ПВХ)
4 - броня зі стальних оцинкованних стрічок
5 - захистний шланг із ПВХ пластика
4. Технічні характеристики кабеля
Номінальна напруга: до 660 і 1000 В, в залежності від виконання
Номінальна частота: 50 Гц
5. Умови експлуатації
Температура навколишнього середовища: від -50°С до 50°С
Відносна вологість: 98% (при температурі навколишнього середовища до 35°C)
Термін служби: 30 років
6. Типорозміри кабеля АВБбШвнг
1 жила | 2 жилы | 3 жилы | 3+1 жила | 4 жилы | 5 жил |
---|---|---|---|---|---|
1х2,5 | 2х2,5 | 3х2,5 | - | 4х2,5 | 5х2,5 |
1х4 | 2х4 | 3х4 | 3х4+1х2,5 | 4х4 | 5х4 |
1х6 | 2х6 | 3х6 | 3х6+1х2,5; +1х4 | 4х6 | 5х6 |
1х10 | 2х10 | 3х10 | 3х10+1х4; +1х6 | 4х10 | 5х10 |
1х16 | 2х16 | 3х16 | 3х16+1х4; +1х6; +1х10 | 4х16 | 5х16 |
1х25 | 2х25 | 3х25 | 3х25+1х6; +1х10; +1х16 | 4х25 | 5х25 |
1х35 | 2х35 | 3х35 | 3х35+1х10; +1х16; +1х25 | 4х35 | 5х35 |
1х50 | 2х50 | 3х50 | 3х50+1х16; +1х25; +1х35 | 4х50 | 5х50 |
1х70 | 2х70 | 3х70 | 3х70+1х25; +1х35; +1х50 | 4х70 | 5х70 |
1х95 | 2х95 | 3х95 | 3х95+1х35; +1х50; +1х70 | 4х95 | 5х95 |
1х120 | 2х120 | 3х120 | 3х120+1х35; +1х50; +1х70; +1х95 | 4х120 | 5х120 |
1х150 | 2х150 | 3х150 | 3х150+1х50; +1х70; +1х95; +1х120 | 4х150 | 5х150 |
1х185 | 2х185 | 3х185 | 3х185+1х70; +1х95; +1х120; +1х150 | 4х185 | 5х185 |
1х240 | 2х240 | 3х240 | 3х240+1х95; +1х120; +1х150; +1х185 | 4х240 | 5х240 |
1х300 | - | - | - | - | - |
1х400 | - | - | - | - | - |
1х800 |